búsqueda de la perfección extrema
SEPARADOR DE BALDOSAS
Etiquetas:
Material: PE
Cotización Gratis
Descripción del producto
1. Tenemos un número de modelo diferente para adaptarse a las necesidades de diferentes clientes.
2.Nuestros espaciadores de baldosas están hechos de material fresco 100%. Su mérito es buena tenacidad, no tóxico, insípido y duradero.
3. Separadores de azulejos de plástico de 1 mm a 10 mm para azulejos de pared o piso.
4.Color: transparente, blanco leche o cualquier otro color solicitado.
5. Material: PE
Dibujos de ESPACIADOR DE AZULEJOS
parametros del producto
Tipos | Longitud | Ancho | Profundidad | Peso/100 piezas |
hormigón de 1,0 mm |
19,32-19,48 mm |
0,96-1,02 mm |
1,85-1,95 mm |
6,3g |
hormigón de 1,5 mm | 19,32-19,5mm | 1,38-1,48 mm | 1,88-1,97 mm | 9g |
hormigón de 2,0 mm | 20,4-20,56 mm | 1,94-1,98mm | 1,92-1,96 mm | 13g |
hormigón de 2,5 mm | 20,2-20,57 mm | 2,44-2,46 mm | 1,87-1,96 mm | 15,4g |
hormigón de 3,0 mm | 21,08-21,32 mm | 2,93-3,02 mm | 1,82-1,96 mm | 18,4g |
hormigón de 4,0 mm | 21,14-21,35 mm | 3,78-3,9 mm | 2,36-2,42 mm | 30,5g |
hormigón de 5,0 mm | 21,1-21,34 mm | 4,82-4,87 mm | 2,38-2,42 mm | 35,5g |
hormigón de 6,0 mm | 20,06-20,34 mm | 5,95-6,05 mm | 2,45-2,55 mm | 42,2g |
6,0 MM hueco | 28,2-29,05 mm | 5,88-5,94 mm | 2,98-3,06 mm | 46g |
8,0 MM hueco | 28,2-29,05 mm | 7,75-7,9 mm | 2,98-3,06 mm | 63g |
10MM hueco | 28,7-29,05 mm | 9,45-9,65 mm | 6,78-6,95 mm | 105g |
Xu Tai Dian Qi
No.32, pueblo de Fengzhuang, pueblo administrativo de Houjia, pueblo de Gujing, distrito de Qiaocheng, ciudad de Bozhou, provincia de Anhui, China