búsqueda de la perfección extrema
BRIDAS DE ACERO INOXIDABLE
Etiquetas: Ataduras de cables de acero inoxidable
Aplicación de correas autoblocantes: Fijación de señales, semáforos e instalaciones de tráfico relacionadas en obras municipales.
Ingeniería eléctrica en cables, alumbrado público, agrupación de equipos de suministro eléctrico.
Incendios, petroquímicos, vehículos, aviación, elaboración de cerveza, fabricación de papel, etc. en tuberías de aire, tuberías de agua, juntas de tuberías hidráulicas
Cotización Gratis
Descripción del producto
Uso: cable de acero inoxidable los lazos son perfectos para asegurar permanentemente los artículos en su lugar.
Característica: Alta resistencia a la tracción Rust poof No inflamabilidad Anticorrosión Alta resistencia al ácido acético, ácido alcalino, ácido suifúrico, corrosión, etc.
Color: Plata natural
Longitud: 100 mm ~ 1050 mm (4 pulgadas ~ 42 pulgadas)
Resistencia a la tracción: 60 kg ~ 120 kg (135 lb ~ 270 lb)
Temperatura de funcionamiento: -40 a 150 grados C (-40 a 302 grados F)
Paquete de bridas para cables de acero inoxidable: 100PCS/bolsa, o según los requisitos del cliente
Planos de BRIDAS DE ACERO INOXIDABLE
parametros del producto
ARTÍCULO NO. | LONGITUD | ANCHO | DIÁMETRO MÁXIMO DEL PAQUETE | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | |
milímetro | milímetro | milímetro | LIBRAS | KILOGRAMOS | |
SST-100 | 100 | 4.6 | 22 | 135 | 60 |
SST-152 | 152 | 35 | |||
SST-175 | 175 | 40 | |||
SST-200 | 200 | 50 | |||
SST-250 | 250 | 65 | |||
SST-300 | 300 | 80 | |||
SST-360 | 360 | 95 | |||
SST-400 | 400 | 105 | |||
SST-520 | 520 | 150 | |||
SST-600 | 600 | 180 | |||
SST-680 | 680 | 195 | |||
SST-840 | 840 | 250 | |||
SST-1050 | 1050 | 285 | |||
SHD-152 | 152 | 7.9 | 35 | 180 | 80 |
SHD-175 | 175 | 40 | |||
SHD-200 | 200 | 50 | |||
SHD-250 | 250 | 65 | |||
SHD-300 | 300 | 80 | |||
SHD-360 | 360 | 95 | |||
SHD-400 | 400 | 105 | |||
SHD-520 | 520 | 150 | |||
SHD-600 | 600 | 180 | |||
SHD-680 | 680 | 195 | |||
SHD-840 | 840 | 250 | |||
SHD-1050 | 1050 | 285 | |||
SED-152 | 152 | 12 | 35 | 270 | 120 |
SED-175 | 175 | 40 | |||
SED-200 | 200 | 50 | |||
SED-250 | 250 | 65 | |||
SED-300 | 300 | 80 | |||
SED-360 | 360 | 95 | |||
SED-400 | 400 | 105 | |||
SED-520 | 520 | 150 | |||
SED-600 | 600 | 180 | |||
SED-680 | 680 | 195 | |||
SED-840 | 840 | 250 | |||
SED-1050 | 1050 | 285 |
Xu Tai Dian Qi
No.32, pueblo de Fengzhuang, pueblo administrativo de Houjia, pueblo de Gujing, distrito de Qiaocheng, ciudad de Bozhou, provincia de Anhui, China