Streben nach höchster Perfektion
EDELSTAHL-KABELBINDER
Etiketten: Kabelbinder aus Edelstahl
Anwendung von selbstsichernden Gurten: Die Befestigung von Schildern, Signalleuchten und zugehörigen Verkehrseinrichtungen auf kommunalen Arbeiten.
Elektrotechnik an Kabeln, Straßenlaternen, Energieversorgungsanlagenbündelung.
Feuer, Petrochemie, Fahrzeug, Luftfahrt, Brauen, Papierherstellung und so weiter in der Luftleitung, Wasserleitung, hydraulische Rohrverbindungen
Kostenloses Angebot
Produktübersicht
Verwendungszweck: Edelstahlkabel Krawatten sind perfekt, um Gegenstände dauerhaft an Ort und Stelle zu sichern.
Merkmal: Hohe Zugfestigkeit Rostschutz Nichtentflammbarkeit Korrosionsschutz Hohe Beständigkeit gegen Essigsäure, Alkalisäure, Schwefelsäure, Korrosion usw
Farbe: Natürliches Silber
Länge: 100 mm ~ 1050 mm (4 Zoll ~ 42 Zoll)
Zugfestigkeit: 60 kg ~ 120 kg (135 lbs ~ 270 lbs)
Betriebstemperatur: -40 bis 150 Grad C (-40 bis 302 Grad F)
Paket Kabelbinder aus Edelstahl: 100 Stück/Beutel oder als Anforderung des Kunden
Zeichnungen von EDELSTAHL-KABELBINDERN
Produktparameter
ART.-NR. | LÄNGE | BREITE | MAX BÜNDELDURCHMESSER | ZUGFESTIGKEIT | |
MM | MM | MM | LBS | KGS | |
SST-100 | 100 | 4.6 | 22 | 135 | 60 |
SST-152 | 152 | 35 | |||
SST-175 | 175 | 40 | |||
SST-200 | 200 | 50 | |||
SST-250 | 250 | 65 | |||
SST-300 | 300 | 80 | |||
SST-360 | 360 | 95 | |||
SST-400 | 400 | 105 | |||
SST-520 | 520 | 150 | |||
SST-600 | 600 | 180 | |||
SST-680 | 680 | 195 | |||
SST-840 | 840 | 250 | |||
SST-1050 | 1050 | 285 | |||
SHD-152 | 152 | 7.9 | 35 | 180 | 80 |
SHD-175 | 175 | 40 | |||
SHD-200 | 200 | 50 | |||
SHD-250 | 250 | 65 | |||
SHD-300 | 300 | 80 | |||
SHD-360 | 360 | 95 | |||
SHD-400 | 400 | 105 | |||
SHD-520 | 520 | 150 | |||
SHD-600 | 600 | 180 | |||
SHD-680 | 680 | 195 | |||
SHD-840 | 840 | 250 | |||
SHD-1050 | 1050 | 285 | |||
SED-152 | 152 | 12 | 35 | 270 | 120 |
SED-175 | 175 | 40 | |||
SED-200 | 200 | 50 | |||
SED-250 | 250 | 65 | |||
SED-300 | 300 | 80 | |||
SED-360 | 360 | 95 | |||
SED-400 | 400 | 105 | |||
SED-520 | 520 | 150 | |||
SED-600 | 600 | 180 | |||
SED-680 | 680 | 195 | |||
SED-840 | 840 | 250 | |||
SED-1050 | 1050 | 285 |
Xu Tai Dian Qi
Nr. 32, Dorf Fengzhuang, Verwaltungsdorf Houjia, Stadt Gujing, Bezirk Qiaocheng, Stadt Bozhou, Provinz Anhui, China