Streben nach höchster Perfektion
NYLON-KABELVERSCHRAUBUNG
Etiketten:
Kostenloses Angebot
Produktübersicht
Material: aus UL Nylon 66, 94V-2 und Spannring aus Gummi.
Anwendung: Wird für Maschinenschaltkästen, Verteilerplatten, Maschinen und Elektrik usw. verwendet.
Merkmal: 1.Spezielles Design des Klemmrings, gute Klemmfestigkeit und Schutz für elektrische Maschinen.
2. Keine Notwendigkeit, die Kabelverschraubung zu demontieren, Kabel kann direkt durchgeführt werden und dann festgezogen werden, einfach zu bedienen und Zeit zu sparen
Zeichnungen der NYLON-KABELVERSCHRAUBUNG
Produktparameter
Art.-Nr. | D1 (mm) | TONHÖHE | D2 (mm) | B1 | L1 | L2 | L3 | Kabelsortiment | VERPACKUNG |
PG-7 | 12.1 |
1.5 |
8.0 | 6.0 | 8.0 | 12.8 | 13.4 | 3.5~6 | 50 STÜCK |
PG-9 | 14.3 | 9.9 | 7.0 | 8.1 | 13.9 | 15.2 | 4~8 | ||
PG-11 | 18.23 | 13.2 | 9.6 | 8.2 | 15.4 | 18.3 | 5~10 | ||
PG-13.5 | 19.9 | 15.2 | 11.7 | 8.9 | 15.8 | 18.9 | 6~12 | ||
PG-16 | 22.1 | 17.2 | 12.9 | 8.9 | 17.3 | 19.7 | 10~14 | ||
PG-21 | 27.5 | 22.4 | 16.5 | 10.8 | 18.6 | 23.9 | 13~18 | ||
PG-29 | 36.2 | 30.6 | 23.2 | 10.9 | 20.5 | 27.4 | 18~25 | 25 STÜCKE | |
PG-36 | 46.7 | 35.2 | 33.3 | 14.4 | 24.4 | 30.5 | 22~32 | 10 STÜCKE | |
PG-42 | 52.2 | 39.3 | 39.6 | 14.6 | 25.4 | 31.6 | 30~38 | ||
PG-48 | 57.6 |
1.5 |
45.4 | 45.1 | 15.8 | 25.2 | 31.3 | 34~44 |
Xu Tai Dian Qi
Nr. 32, Dorf Fengzhuang, Verwaltungsdorf Houjia, Stadt Gujing, Bezirk Qiaocheng, Stadt Bozhou, Provinz Anhui, China