Streben nach höchster Perfektion
SELBSTSICHERNDE KABELBINDER
Etiketten: Selbstsichernder Kabelbinder
★ 【Einfache und wilde Verwendung】 Binden Sie, was Sie sortieren möchten, und stecken Sie dann den Wickeldraht in den Kopf, selbstsicherndes Design, machen Sie es aufgeräumt und organisiert, perfekt für Zuhause, Kabelmanagement, Büro, Garage, Reisen und Werkstatt Ordentlich, wann immer Sie Ihre verschiedenen Kabel, Reißverschlüsse und anderes Zubehör sortieren müssen, ist es eine gute Wahl. Egal, ob Sie Zäune reparieren oder kreativ sind, Kabelbinder können Ihr guter Freund sein.
★【Wissenschaftliches Design】 Selbstsichernde Kabelbinder aus Nylon, Backstop-Design, gebogenes Spitzendesign, rutschfestes peripheres Design, eine größere Anzahl von Verriegelungszähnen, die für eine höhere Zugfestigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt sind.
★ 【Stark und langlebig】 Nylon-Kabelbinder, die im Feld getestet wurden, um bis zu 60 Pfund Gewicht zu tragen, mit einem patentierten Ratschenverschlusskopf und starken Zähnen zum Befestigen von Kabeln, Leitungen, Autoschläuchen und Körperteilen
★【Premium-Qualität】 Hergestellt aus feuerfestem Nylon-66-Material in Industriequalität und kann bei Temperaturen von 040F bis +185F (440C bis +85C) verwendet werden, witterungsbeständig und im Freien bei direkter Sonneneinstrahlung ist die Anwendung kein Problem .
★【100%-Garantie】 -Jeder Kabelbinder wird sorgfältig hergestellt. Wir bieten eine lebenslange Garantie für hochwertige Kabelbinder, um Ihre Zufriedenheit sicherzustellen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
Kostenloses Angebot
Produktübersicht
Verwendung: Nylon-Kabelbinder mit Verriegelungskopf sind perfekt, um Gegenstände dauerhaft an Ort und Stelle zu sichern.
Merkmal: Säurebeständig, erosionsbeständig, gute Isolierung und alterungsbeständig.
Farbe: Weiß, schwarz, UV schwarz, rot, gelb, blau, grün oder andere Farbe als Anforderung des Kunden
Länge: 100 mm ~ 1200 mm (4 Zoll ~ 50 Zoll)
Zugfestigkeit: 8 kg ~ 114 kg (18 lbs ~ 250 lbs)
Betriebstemperatur: -40 bis 85 Grad C (-40 bis 185 Grad F)
Zeichnungen von SELBSTSPERRENDEN KABELBINDERN
Produktparameter
ART.-NR. | L | W | EBUNDLE DURCHMESSER | ZUGFESTIGKEIT | ||
ZOLL | MM | MM | MM | LBS | KGS | |
XT-2,5*60 | 2.4" | 60 | 2.5 | 2-11 | 18 | 8 |
XT-2,5*80 | 3.2" | 80 | 2-16 | |||
XT-2,5*120 | 4.7" | 100 | 2-22 | |||
XT-2,7*150 | 6.0" | 120 | 2.7 | 3-35 | ||
XT-2,7*200 | 8.0" | 160 | 3-50 | |||
XT-2,7*250 | 10" | 250 | 3-65 | |||
XT-2,7*300 | 12" | 300 | 3-80 | |||
XT-3,6*100 | 4.0" | 100 | 3.6 | 3-22 | 40 | 18 |
XT-3,6*120 | 4.7" | 120 | 3-30 | |||
XT-3,6*140 | 5,5“ | 140 | 3-33 | |||
XT-3,6*150 | 6.0" | 150 | 3-35 | |||
XT-3,6*180 | 7.1" | 180 | 3-42 | |||
XT-3,6*200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |||
XT-3,6*250 | 10" | 250 | 3-65 | |||
XT-3,6*280 | 11" | 280 | 3-70 | |||
XT-3,6*300 | 12" | 300 | 3-80 | |||
XT-3,6*350 | 14" | 350 | 3-90 | |||
XT-3,6*370 | 14.6" | 370 | 3-98 | |||
XT-3,6*400 | 16" | 400 | 3-105 | |||
XT-4.0*200 | 8.0" | 200 | 4 | 3-50 | 40 | 18 |
XT-4.0*250 | 10" | 250 | 3-65 | |||
XT-4.0*300 | 12" | 300 | 3-80 | |||
XT-4.0*350 | 14" | 350 | 3-90 | |||
XT-4.0*400 | 16" | 400 | 3-105 | |||
XT-4.0*450 | 18" | 450 | 3-130 | |||
XT-4.0*500 | 20" | 500 | 3-150 | |||
XT-4,6*100 | 4.0" | 100 | 4.6 | 3-22 | 50 | 22 |
XT-4,6*120 | 4.7" | 120 | 3-30 | |||
XT-4,6*150 | 6.0" | 150 | 3-35 | |||
XT-4,6*200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |||
XT-4,6*250 | 10" | 250 | 3-65 | |||
XT-4,6*300 | 12" | 300 | 3-80 | |||
XT-4,6*350 | 14" | 350 | 3-90 | |||
XT-4,6*400 | 16" | 400 | 3-105 | |||
XT-4,8*160 | 6.36" | 160 | 4.8 | 3-40 | 50 | 22 |
XT-4,8*180 | 7.1" | 180 | 3-42 | |||
XT-4,8*200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |||
XT-4,8*250 | 10" | 250 | 3-65 | |||
XT-4,8*280 | 11" | 280 | 3-70 | |||
XT-4,8*300 | 12" | 300 | 3-80 | |||
XT-4,8*350 | 14" | 350 | 3-90 | |||
XT-4,8*370 | 14.6" | 370 | 3-98 | |||
XT-4,8*380 | 15" | 380 | 3-102 | |||
XT-4,8*400 | 16" | 400 | 3-105 | |||
XT-4,8*450 | 17.7" | 450 | 3-130 | |||
XT-4,8*500 | 19.7" | 500 | 3-150 | |||
XT-4,8*550 | 21.6" | 550 | 4-165 | |||
XT-4,8*600 | 23.6" | 600 | 4-170 | |||
XT-4,8*650 | 25.6" | 650 | 4-185 | |||
XT-4,8*720 | 28.4" | 720 | 4-195 | |||
XT-5,2*200 | 8.0" | 200 | 5.2 | 3-50 | 55 | 25 |
XT-5,2*250 | 10" | 250 | 3-65 | |||
XT-5.2*300 | 12" | 300 | 3-80 | |||
XT-5,2*350 | 14" | 400 | 3-90 | |||
XT-5,2*400 | 16" | 400 | 3-105 | |||
XT-5,2*450 | 18" | 450 | 3-130 | |||
XT-5,2*500 | 20" | 500 | 3-150 | |||
XT-5,8*200 | 8.0" | 200 | 5.8 | 3-50 | ||
XT-5,8*250 | 10" | 250 | 3-65 | |||
XT-7,2*150 | 6.0" | 150 | 7.2 | 3-35 | 120 | 55 |
XT-7,2*200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |||
XT-7,2*250 | 10" | 250 | 4-65 | |||
XT-7,2*280 | 11" | 280 | 4-78 | |||
XT-7,2*300 | 12" | 300 | 4-80 | |||
XT-7,2*350 | 14" | 350 | 4-90 | |||
XT-7,2*370 | 14.6" | 370 | 4-98 | |||
XT-7,2*380 | 15" | 380 | 4-100 | |||
XT-7,2*400 | 16" | 400 | 4-105 | |||
XT-7,2*450 | 18" | 450 | 4-110 | |||
XT-7,2*500 | 20" | 500 | 4-150 | |||
XT-7,2*550 | 21.6" | 550 | 4-165 | |||
XT-7,6*150 | 6.0" | 150 | 7.6 | 4-35 | 120 | 55 |
XT-7,6*200 | 8.0" | 200 | 4-50 | |||
XT-7,6*250 | 10" | 250 | 4-65 | |||
XT-7,6*280 | 11" | 280 | 4-78 | |||
XT-7,6*300 | 12" | 300 | 4-80 | |||
XT-7,6*350 | 14" | 350 | 4-90 | |||
XT-7,6*370 | 14.6" | 370 | 4-98 | |||
XT-7,6*380 | 15" | 380 | 4-100 | |||
XT-7,6*400 | 16" | 400 | 4-105 | |||
XT-7,6*450 | 18" | 450 | 4-110 | |||
XT-7,6*500 | 20" | 500 | 4-150 | |||
XT-7,6*550 | 21.6" | 550 | 4-165 | |||
XT-7,6*600 | 23.6" | 600 | 4-170 | |||
XT-7,6*650 | 25.6" | 650 | 4-185 | |||
XT-7,6*710 | 28" | 710 | 4-195 | |||
XT-7,6*760 | 30.4" | 760 | 4-225 | |||
XT-9*350 | 14" | 350 | 9 | 8-90 | 175 | 79.4 |
XT-9*400 | 16" | 400 | 8-105 | |||
XT-9*450 | 18" | 450 | 8-118 | |||
XT-9*500 | 20" | 500 | 8-150 | |||
XT-9.0*550 | 21.6" | 550 | 8-160 | |||
XT-9.0*600 | 23.6" | 600 | 8-170 | |||
XT-9.0*650 | 25.6" | 650 | 8-185 | |||
XT-9.0*720 | 28.3" | 720 | 8-195 | |||
XT-9.0*760 | 30" | 760 | 8-225 | |||
XT-9.0*800 | 31.5" | 800 | 10-230 | |||
XT-9,0*900 | 35.5" | 900 | 10-256 | |||
XT-9.0*920 | 36.3" | 920 | 10-260 | |||
XT-9.0*1000 | 39.4" | 1000 | 10-300 | |||
XT-9,0*1100 | 43.3" | 1100 | 10-335 | |||
XT-9.0*1220 | 18" | 1220 | 10-375 | |||
XT-9,0*1300 | 51.2" | 1300 | 10-410 | |||
XT-9,0*1500 | 59.1" | 1500 | 10-480 | |||
XT-12*300 | 12" | 300 | 12 | 14-80 | 250 | 114 |
XT-12*500 | 20" | 500 | 14-150 | |||
XT-12*550 | 21.6" | 550 | 14-160 | |||
XT-12*600 | 23.6" | 600 | 14-170 | |||
XT-12*650 | 25.6" | 650 | 14-185 | |||
XT-12*700 | 28" | 700 | 14-190 | |||
XT-12*760 | 30.4" | 760 | 14-225 | |||
XT-12*800 | 31.5" | 800 | 14-230 | |||
XT-12*860 | 34" | 860 | 14-250 | |||
XT-12*900 | 35.5" | 900 | 14-265 | |||
XT-12*1000 | 39.4" | 1000 | 14-335 |
Xu Tai Dian Qi
Nr. 32, Dorf Fengzhuang, Verwaltungsdorf Houjia, Stadt Gujing, Bezirk Qiaocheng, Stadt Bozhou, Provinz Anhui, China